| Company | Date | Flight | Scheduled | Destination | Terminal | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMAIR-CO | 03/08/2026 | QC 311 | 00:30 | DOUALA | ||
| BRAZZA AIRLINES | 03/08/2026 | AIA 736X | 12:20 | BRAZZAVILLE | Take off at 12:20 | |
| BRAZZA AIRLINES | 03/08/2026 | AIA 7519 | 07:45 | BRAZZAVILLE | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 03/08/2026 | TWC 171 | 08:00 | BRAZZAVILLE | ||
| CAMAIR-CO | 03/08/2026 | QC 311 | 11:25 | DOUALA | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 03/08/2026 | TWC 181 | 12:00 | BRAZZAVILLE | ||
| ETHIOPIAN AIRLINES | 03/08/2026 | ET 861 | 14:15 | ADDIS ABABA | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 03/08/2026 | TWC 173 | 14:30 | BRAZZAVILLE | ||
| AFRIJET BUSINESS SERVICE | 03/08/2026 | J7 364 | 16:15 | BRAZZAVILLE | ||
| BRAZZA AIRLINES | 03/08/2026 | AIA 7523 | 17:15 | BRAZZAVILLE |
| Company | Date | Flight | Scheduled | Origin | Terminal | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRAZZA AIRLINES | 02/08/2026 | AIA 736X | 19:00 | BRAZZAVILLE | ||
| BRAZZA AIRLINES | 03/08/2026 | AIA 7520 | 10:25 | BRAZZAVILLE | ||
| CAMAIR-CO | 03/08/2026 | QC 310 | 10:40 | DOUALA | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 03/08/2026 | TWC 172 | 11:10 | BRAZZAVILLE | ||
| ETHIOPIAN AIRLINES | 03/08/2026 | ET 861 | 13:15 | ADDIS ABABA | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 03/08/2026 | TWC 182 | 14:45 | BRAZZAVILLE | ||
| AFRIJET BUSINESS SERVICE | 03/08/2026 | J7 364 | 15:30 | LIBREVILLE | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 03/08/2026 | TWC 174 | 17:10 | BRAZZAVILLE | ||
| AIR COTE D'IVOIRE | 03/08/2026 | HF 834 | 19:10 | ABIDJAN | ||
| ASKY AIRLINES | 03/08/2026 | KP 076 | 19:30 | LOME |
![]() |
Congo handling Occupies and a reception desk for all clients and forwarding agents working at the airport. |
| Servair Congo Provide a catering service on the planes for its airline clients. |
![]() |
Société Nationale des Pétroles du Congo Has an important fuel depot for aircraft refuelling. |