| Company | Date | Flight | Scheduled | Destination | Terminal | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRAZZA AIRLINES | 04/06/2026 | AIA 7609 | 07:00 | BRAZZAVILLE | ||
| ASKY AIRLINES | 04/06/2026 | KP 077 | 07:10 | LOME | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 04/06/2026 | TWC 471 | 08:00 | BRAZZAVILLE | ||
| BRAZZA AIRLINES | 04/06/2026 | AIA 7509 | 09:15 | BRAZZAVILLE | ||
| BRAZZA AIRLINES | 04/06/2026 | AIA 7611 | 10:10 | BRAZZAVILLE | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 04/06/2026 | TWC 481 | 12:00 | BRAZZAVILLE | ||
| AFRIJET BUSINESS SERVICE | 04/06/2026 | J7 377 | 12:30 | LIBREVILLE | ||
| ETHIOPIAN AIRLINES | 04/06/2026 | ET 861 | 14:15 | ADDIS ABABA | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 04/06/2026 | TWC 473 | 14:30 | BRAZZAVILLE | ||
| BRAZZA AIRLINES | 04/06/2026 | AIA 7513 | 16:00 | BRAZZAVILLE |
| Company | Date | Flight | Scheduled | Origin | Terminal | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRAZZA AIRLINES | 04/06/2026 | AIA 7610 | 09:25 | BRAZZAVILLE | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 04/06/2026 | TWC 472 | 11:10 | BRAZZAVILLE | ||
| AFRIJET BUSINESS SERVICE | 04/06/2026 | J7 377 | 11:45 | LIBREVILLE | ||
| BRAZZA AIRLINES | 04/06/2026 | AIA 7510 | 11:45 | BRAZZAVILLE | ||
| ETHIOPIAN AIRLINES | 04/06/2026 | ET 861 | 13:15 | ADDIS ABABA | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 04/06/2026 | TWC 482 | 14:45 | BRAZZAVILLE | ||
| BRAZZA AIRLINES | 04/06/2026 | AIA 7614 | 16:45 | BRAZZAVILLE | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 04/06/2026 | TWC 474 | 17:10 | BRAZZAVILLE | ||
| BRAZZA AIRLINES | 04/06/2026 | AIA 7514 | 18:30 | BRAZZAVILLE |
![]() |
Congo handling Occupies and a reception desk for all clients and forwarding agents working at the airport. |
| Servair Congo Provide a catering service on the planes for its airline clients. |
![]() |
Société Nationale des Pétroles du Congo Has an important fuel depot for aircraft refuelling. |