| Company | Date | Flight | Scheduled | Destination | Terminal | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASKY AIRLINES | 17/09/2026 | KP 077 | 07:10 | LOME | Take off at 07:07 | |
| BRAZZA AIRLINES | 17/09/2026 | AIA 7519 | 07:45 | BRAZZAVILLE | Take off at 08:02 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 17/09/2026 | TWC 451 | 08:00 | BRAZZAVILLE | Take off at 08:23 | |
| BRAZZA AIRLINES | 17/09/2026 | AIA 222A | 08:00 | BRAZZAVILLE | Cancelled | |
| BRAZZA AIRLINES | 17/09/2026 | Array | 00:16 | BRAZZAVILLE | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 17/09/2026 | TWC 481 | 12:00 | BRAZZAVILLE | ||
| BRAZZA AIRLINES | 17/09/2026 | AIA 7521 | 12:00 | BRAZZAVILLE | ||
| AFRIJET BUSINESS SERVICE | 17/09/2026 | J7 377 | 12:30 | LIBREVILLE | ||
| ETHIOPIAN AIRLINES | 17/09/2026 | ET 861 | 14:15 | ADDIS ABABA | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 17/09/2026 | TWC 453 | 14:30 | BRAZZAVILLE |
| Company | Date | Flight | Scheduled | Origin | Terminal | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRAZZA AIRLINES | 17/09/2026 | Array | 00:15 | BRAZZAVILLE | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 17/09/2026 | Array | 00:25 | BRAZZAVILLE | ||
| BRAZZA AIRLINES | 17/09/2026 | AIA 7520 | 10:25 | BRAZZAVILLE | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 17/09/2026 | TWC 452 | 11:10 | BRAZZAVILLE | ||
| AFRIJET BUSINESS SERVICE | 17/09/2026 | J7 377 | 11:45 | LIBREVILLE | ||
| ETHIOPIAN AIRLINES | 17/09/2026 | ET 861 | 13:15 | ADDIS ABABA | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 17/09/2026 | TWC 482 | 14:45 | BRAZZAVILLE | ||
| BRAZZA AIRLINES | 17/09/2026 | AIA 7522 | 14:55 | BRAZZAVILLE | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 17/09/2026 | TWC 454 | 17:10 | BRAZZAVILLE | ||
| BRAZZA AIRLINES | 17/09/2026 | AIA 111A | 17:50 | BRAZZAVILLE | Cancelled |
![]() |
Congo handling Occupies and a reception desk for all clients and forwarding agents working at the airport. |
| Servair Congo Provide a catering service on the planes for its airline clients. |
![]() |
Société Nationale des Pétroles du Congo Has an important fuel depot for aircraft refuelling. |