| Company | Date | Flight | Scheduled | Destination | Terminal | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASKY AIRLINES | 20/01/2026 | KP 077 | 07:10 | LOME | Take off at 07:07 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 20/01/2026 | TWC 251 | 08:00 | BRAZZAVILLE | Take off at 08:38 | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 20/01/2026 | ET 861 | 14:15 | ADDIS ABABA | Take off at 14:22 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 20/01/2026 | TWC 253 | 14:30 | BRAZZAVILLE | Take off at 14:43 | |
| AFRIJET BUSINESS SERVICE | 20/01/2026 | J7 359 | 15:15 | LIBREVILLE | Take off at 16:30 | |
| AIR COTE D'IVOIRE | 20/01/2026 | HF 834 | 20:00 | BRAZZAVILLE | Take off at 21:08 | |
| CAMAIR-CO | 20/01/2026 | QC 311 | 22:10 | DOUALA | Check-in in progress |
| Company | Date | Flight | Scheduled | Origin | Terminal | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 20/01/2026 | TWC 252 | 11:10 | BRAZZAVILLE | Landed at 11:30 | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 20/01/2026 | ET 861 | 13:15 | ADDIS ABABA | Landed at 13:07 | |
| AFRIJET BUSINESS SERVICE | 20/01/2026 | J7 356 | 14:30 | LIBREVILLE | Landed at 16:03 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 20/01/2026 | TWC 254 | 17:10 | BRAZZAVILLE | Landed at 17:29 | |
| AIR COTE D'IVOIRE | 20/01/2026 | HF 834 | 19:10 | ABIDJAN | Landed at 20:04 | |
| CAMAIR-CO | 20/01/2026 | QC 310 | 21:30 | DOUALA | ||
| TURKISH AIRLINES | 20/01/2026 | TK 587 | 23:35 | ISTANBUL AIRPORT |
![]() |
Congo handling Occupies and a reception desk for all clients and forwarding agents working at the airport. |
| Servair Congo Provide a catering service on the planes for its airline clients. |
![]() |
Société Nationale des Pétroles du Congo Has an important fuel depot for aircraft refuelling. |