| Company | Date | Flight | Scheduled | Destination | Terminal | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRAZZA AIRLINES | 17/07/2026 | AIA 7519 | 07:45 | BRAZZAVILLE | ||
| AIR COTE D'IVOIRE | 20/07/2026 | HF 839 | 09:50 | ABIDJAN | ||
| ASKY AIRLINES | 21/07/2026 | KP 077 | 07:10 | LOME | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 21/07/2026 | TWC 271 | 08:00 | BRAZZAVILLE | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 21/07/2026 | TWC 281 | 12:00 | BRAZZAVILLE | ||
| BRAZZA AIRLINES | 21/07/2026 | AIA 7521 | 12:30 | BRAZZAVILLE | ||
| ETHIOPIAN AIRLINES | 21/07/2026 | ET 861 | 14:15 | ADDIS ABABA | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 21/07/2026 | TWC 273 | 14:30 | BRAZZAVILLE | ||
| AFRIJET BUSINESS SERVICE | 21/07/2026 | J7 359 | 16:00 | LIBREVILLE | ||
| BRAZZA AIRLINES | 21/07/2026 | AIA 7523 | 17:15 | BRAZZAVILLE |
| Company | Date | Flight | Scheduled | Origin | Terminal | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRAZZA AIRLINES | 21/07/2026 | AIA 7524 | 00:30 | BRAZZAVILLE | Landed at 00:24 | |
| AIR COTE D'IVOIRE | 20/07/2026 | HF 839 | 09:00 | ABIDJAN | ||
| BRAZZA AIRLINES | 15/07/2026 | AIA 7520 | 10:45 | BRAZZAVILLE | ||
| BRAZZA AIRLINES | 20/07/2026 | AIA 242F | 18:00 | LOME | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 21/07/2026 | TWC 272 | 11:10 | BRAZZAVILLE | ||
| ETHIOPIAN AIRLINES | 21/07/2026 | ET 861 | 13:15 | ADDIS ABABA | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 21/07/2026 | TWC 282 | 14:45 | BRAZZAVILLE | ||
| AFRIJET BUSINESS SERVICE | 21/07/2026 | J7 356 | 15:15 | LIBREVILLE | ||
| BRAZZA AIRLINES | 21/07/2026 | AIA 7522 | 16:25 | BRAZZAVILLE | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 21/07/2026 | TWC 274 | 17:10 | BRAZZAVILLE |
![]() |
Congo handling Occupies and a reception desk for all clients and forwarding agents working at the airport. |
| Servair Congo Provide a catering service on the planes for its airline clients. |
![]() |
Société Nationale des Pétroles du Congo Has an important fuel depot for aircraft refuelling. |