| Company | Date | Flight | Scheduled | Destination | Terminal | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRAZZA AIRLINES | 20/07/2026 | AIA 7519 | 07:15 | BRAZZAVILLE | Take off at 08:29 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 20/07/2026 | TWC 181 | 08:00 | BRAZZAVILLE | Take off at 08:43 | |
| BRAZZA AIRLINES | 20/07/2026 | AIA 242F | 08:00 | LOME | Take off at 09:21 | |
| MUANDA INTERNATIONAL OIL COMPANY | 20/07/2026 | MIO | 09:30 | MUANDA | Take off at 09:33 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 20/07/2026 | TWC 171 | 12:00 | BRAZZAVILLE | Take off at 14:16 | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 20/07/2026 | ET 861 | 14:15 | ADDIS ABABA | Take off at 14:33 | |
| BRAZZA AIRLINES | 19/07/2026 | AIA 7523 | 17:15 | BRAZZAVILLE | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 21/07/2026 | TWC 183 | 14:30 | BRAZZAVILLE | ||
| AFRIJET BUSINESS SERVICE | 20/07/2026 | J7 364 | 16:15 | BRAZZAVILLE | ||
| CAMAIR-CO | 20/07/2026 | QC 311 | 16:45 | DOUALA |
| Company | Date | Flight | Scheduled | Origin | Terminal | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRAZZA AIRLINES | 20/07/2026 | AIA 7520 | 10:25 | BRAZZAVILLE | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 20/07/2026 | TWC 182 | 11:10 | BRAZZAVILLE | Landed at 11:19 | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 20/07/2026 | ET 861 | 13:15 | ADDIS ABABA | Landed at 13:20 | |
| BRAZZA AIRLINES | 19/07/2026 | AIA 7524 | 19:55 | BRAZZAVILLE | ||
| AIR COTE D'IVOIRE | 20/07/2026 | HF 839 | 09:00 | ABIDJAN | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 20/07/2026 | TWC 172 | 14:45 | BRAZZAVILLE | ||
| AFRIJET BUSINESS SERVICE | 20/07/2026 | J7 364 | 15:30 | LIBREVILLE | ||
| CAMAIR-CO | 20/07/2026 | QC 311 | 16:00 | DOUALA | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 20/07/2026 | TWC 184 | 17:10 | BRAZZAVILLE | ||
| ASKY AIRLINES | 20/07/2026 | KP 076 | 19:30 | LOME |
![]() |
Congo handling Occupies and a reception desk for all clients and forwarding agents working at the airport. |
| Servair Congo Provide a catering service on the planes for its airline clients. |
![]() |
Société Nationale des Pétroles du Congo Has an important fuel depot for aircraft refuelling. |