Company | Date | Flight | Scheduled | Destination | Terminal | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
TURKISH AIRLINES | 30/06/2025 | TK 587 | 01:20 | ISTANBUL AIRPORT | Take off at 01:47 | |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 30/06/2025 | TWC 171 | 08:00 | BRAZZAVILLE | Take off at 08:35 | |
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 30/06/2025 | EJ 102 | 09:00 | BRAZZAVILLE | Take off at 09:48 | |
CAMAIR-CO | 30/06/2025 | QC 311 | 11:55 | DOUALA | Take off at 12:34 | |
ETHIOPIAN AIRLINES | 30/06/2025 | ET 861 | 14:15 | ADDIS ABABA | Take off at 14:08 | |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 30/06/2025 | TWC 173 | 14:30 | BRAZZAVILLE | Take off at 14:35 | |
AFRIJET BUSINESS SERVICE | 30/06/2025 | J7 357 | 17:00 | LIBREVILLE | Take off at 19:08 | |
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 30/06/2025 | EJ 106 | 20:40 | BRAZZAVILLE | Take off at 21:44 |
Company | Date | Flight | Scheduled | Origin | Terminal | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 30/06/2025 | EJ 101 | 08:10 | BRAZZAVILLE | Landed at 08:48 | |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 30/06/2025 | TWC 172 | 11:10 | BRAZZAVILLE | Landed at 11:11 | |
CAMAIR-CO | 30/06/2025 | QC 310 | 11:10 | DOUALA | Landed at 11:35 | |
ETHIOPIAN AIRLINES | 30/06/2025 | ET 861 | 13:15 | ADDIS ABABA | Landed at 13:03 | |
AFRIJET BUSINESS SERVICE | 30/06/2025 | J7 356 | 16:15 | LIBREVILLE | Landed at 18:28 | |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 30/06/2025 | TWC 174 | 17:10 | BRAZZAVILLE | Landed at 17:25 | |
ASKY AIRLINES | 30/06/2025 | KP 076 | 19:30 | LOME | Landed at 20:32 | |
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 30/06/2025 | EJ 105 | 19:50 | BRAZZAVILLE | Landed at 20:39 |
Capital city of Equatorial Guinea, Malabo has developed a business district worthy of La Defense with very modern architectures! The city also has a beautiful motorway infrastructure. You can still see in downtown houses dating back to the Spanish colonization.
Departure | Arrival | MO | TU | WE | TH | FR | SA | SU | Period | Flight N° | Airline |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malabo
|
|||||||||||
Departure | Arrival | MO | TU | WE | TH | FR | SA | SU | Period | Flight N° | Airline |